水利大壩安全監測系統
大壩安全監測系統由數據采集監測模塊、專家分析及預測模塊、風險分析評價模塊及預警預報模塊等組成,可實現全天候無間斷的實時在線監測。系統對壩體、周岸及相關設施的有效監測,可以為大壩的運行狀況提供運行數據,完成壩體與壩坡的穩定性分析。并通過對監測數據的分析,給出庫區健康狀況的評價成果,以及對異常狀況發出預警預報。數據成果及其分析成果可作為庫區日常管理及應急管理的數據支撐及決策依據,從而有效提高庫區管理水平。
水庫大壩監測
序號 | 監測內容 | 監測設備 |
1 | 降雨量 | 雨量計 |
2 | 環境溫濕度 | 溫濕度計 |
3 | 水位 | 孔隙水壓力計 |
4 | 水溫 | 溫度計 |
5 | 地震 | 地震儀 |
6 | 壩體表面變形 | GNSS、靜力水準儀 |
7 | 壩體深部位移 | 導輪式固定測斜儀 |
8 | 壩體縱橫縫開合度 | 裂縫計 |
9 | 傾斜 | 傾角儀 |
10 | 揚壓力 | 孔隙水壓力計 |
11 | 滲流量 | 量水堰計 |
12 | 土壓力 | 土壓力計 |
13 | 混凝土應變 | 應變計 |
14 | 混凝土溫度 | 溫度計 |
15 | 鋼筋應力 | 應變計或鋼筋計 |
序號 | 監測內容 | 監測設備 |
1 | 降雨量 | 雨量計 |
2 | 環境溫濕度 | 溫濕度計 |
3 | 水位 | 孔隙水壓力計或水位計 |
4 | 水溫 | 溫度計 |
5 | 地震 | 地震儀 |
6 | 壩體表面變形 | GNSS、靜力水準儀 |
7 | 壩體縱橫縫開合度 | 裂縫計 |
8 | 傾斜 | 傾角儀 |
9 | 混凝土應變 | 應變計 |
10 | 混凝土溫度 | 溫度計 |
11 | 鋼筋應力 | 應變計或鋼筋計 |
序號 | 監測內容 | 監測設備 |
1 | 降雨量 | 雨量計 |
2 | 表面變形 | GNSS、靜力水準儀 |
3 | 內部變形 | 導輪式固定測斜儀 |
4 | 接縫、裂縫開合度 | 裂縫計 |
5 | 傾斜 | 傾角儀 |
6 | 地下水位 | 孔隙水壓力計 |
7 | 滲透壓力 | 孔隙水壓力計 |
8 | 滲流量 | 量水堰計 |
監測依據
(1)《土石壩安全監測技術規范》(SL 551-2012)
(2)《混凝土壩安全監測技術規范》(SL 601-2013)
(3)《大壩安全監測系統鑒定技術規范》(SL 766-2018)
(4)《混凝土拱壩設計規范》(SL 282-2018)
(5)《混凝土重力壩設計規范》(SL 319-2018)
(6)《水利水電工程安全監測設計規范》(SL 725-2016)
(7)《大壩安全監測系統運行維護規程》(DL/T 1558-2016)
(8)《水庫大壩安全評價導則》(SL 258-2017)
(9)《堤防工程設計規范》(GB 50286-2013)
(10)《堤防工程安全評價導則》(SL/Z 679-2015)